Большая таблица
Сжимающая нагрузка опорных элементов кПа | Нагрузка от движения кН/м² | Сосредоточенная нагрузка кН | Сфера применения поверхностей в соответствии с DIN EN 1991-1-1* | Коэффициент шумоизоляции в соответствии с DIN EN ISO 140-8 | Класс материала | Высота установки + поверхность | Мин. толщина плитки | Мин. размер плитки с высококач. эластичным соединением | Макс. размер плитки с высококач. эластичным соединением | Двухслойный паркет, проклеен | Трехсл. паркет, проклеен | Трехслойный паркет, свободн. | Дубовая доска, прибитая к деревянным каркасным элементам | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN EN 1991-1-1 Шаговая пов. >= 25 см² (Тест нагр. D = 56.4 мм) | Толщина | Толщина | ||||||||||||
BasicLine с матами PROSECUREfibretec с толщиной материала 1.5 мм | 240 | 2.5 | 2.5 | A | 18 дБ | E | 32 мм | 8 мм | 10 x 10 см | 33 x 33 см | от 10 до 21 мм | макс. 21 мм | ||
BasicLine в сочетании с пластинами распределения нагрузки PROPLATE PES , выполненными из полиэфирного волокна и алюминиевых компонентов, толщиной 5 мм | 240 | 5.0 | 5.0 | A,B,C1-5,D1 | 18 дБ | E | 38 мм | 8 мм | 1 x 1 см Mosaic | 0.5 м² L:B <=2:1 | от 10 до 21 мм | макс. 21 мм | ||
NatureLine с изолирующим матом PROSECUREfibretec из армированного волокна толщиной 1.5 мм | 140 | 2.0 | 2.0 | A | 21 дБ | E | 32 мм | 8 мм | 10 x 10 см | 33 x 33 см | от 10 до 21 мм | макс. 21 мм | ||
NatureLine в сочетании с пластинами распределения нагрузки PROPLATE HDF , выполненных из прочного дерева толщиной 5 мм | 140 | 3.5 | 3.5 | A,B,C1 | 21 дБ | E | 38 мм | 8 мм | 10 x 10 см | 0.4 м² L:B <=2:1 | от 13 до 21 мм | макс. 21 мм |
*
- A = жилая площадь и комнаты отдыха;
- В = офисные и рабочие помещения;
- С = переговорные;
- D = торговые залы
- Е= нормальный уровень пожароопасности в соответствии с DIN EN 13501-11